
【合宿キャンペーン】
大型二種・大型・大型+けん引・大型+けん引+大特期間限定特別割引キャンペーン ⇒ こちら
キャンペーン期間 2022年9/20~12/31、2023年4/10~6/30
けん引免許取得希望でAT限定免許所持者の場合、入所前に限定解除したのち申込をして下さい。
所持免許別 教習料金へ
【合宿キャンペーン】
大型二種・大型・大型+けん引・大型+けん引+大特期間限定特別割引キャンペーン ⇒ こちら
キャンペーン期間 2022年9/20~12/31、2023年4/10~6/30
けん引免許取得希望でAT限定免許所持者の場合、入所前に限定解除したのち申込をして下さい。
所持免許別 教習料金へ
車種 | 大型+大特+けん引 けん引ご希望者でAT限定免許所持の方は、事前の限定解除が必要です |
---|---|
対象年齢 保証内容 |
55才迄の方:下記料金にて 技能教習:大型+延長10H迄、けん引+延長4H、大特+延長1H迄無料 技能検定:卒業迄無料 宿泊:卒業迄無料 56~60才迄の方:下記料金にて 技能教習:大型+延長3H迄、けん引+延長2H迄、大特+延長1H迄無料 技能検定:各2回迄無料 宿泊:卒業迄無料 61~65才以上の方はこちらへ ※合宿でのお取扱い年齢は、65歳迄の方となります。 |
入校日 | 中型8t限定MT所持:日・木・金・土曜 準中型所持:水・木・金・土曜 準中型5t限定MT所持:火・水・木・金曜 普通MT所持:火・水・木・金曜 |
最短卒業 | 17日〜(入所日・所持免許により異なります) |
その他の費用 | 別途料金 追加料金はこちらへ |
交通費 | 交通費---当所が規定する地域別交通費を卒業時に支給(往路交通費は立替) 合宿交通費支給額一覧pdfへ |
入校日 | 所持免許 | 教習料金 |
---|---|---|
9/16〜1/24 | 中型8t限定MT (一種・二種) |
レギュラールーム 425,000 税込467,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込35,200 シングルルーム(風呂)女 上記+税込40,700 |
準中型 | レギュラールーム 455,000 税込500,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込37,400 シングルルーム(風呂)女 上記+税込42,900 |
|
準中型5t限定MT | レギュラールーム 485,000 税込533,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込39,600 シングルルーム(風呂)女 上記+税込45,100 |
|
普通MT | レギュラールーム 525,000 税込577,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込41,800 シングルルーム(風呂)女 上記+税込47,300 |
|
1/25〜3/24 | 中型8t限定MT (一種・二種) |
レギュラールーム 470,000 税込517,000 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込52,800 シングルルーム(風呂)女 上記+税込63,800 |
準中型 | レギュラールーム 500,000 税込550,000 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込56,100 シングルルーム(風呂)女 上記+税込67,100 |
|
準中型5t限定MT | レギュラールーム 535,000 税込588,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込59,400 シングルルーム(風呂)女 上記+税込70,400 |
|
普通MT | レギュラールーム 580,000 税込638,000 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込62,700 シングルルーム(風呂)女 上記+税込73,700 |
|
3/25〜6/30 | 中型8t限定MT (一種・二種) |
レギュラールーム 425,000 税込467,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込35,200 シングルルーム(風呂)女 上記+税込40,700 |
準中型 | レギュラールーム 455,000 税込500,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込37,400 シングルルーム(風呂)女 上記+税込42,900 |
|
準中型5t限定MT | レギュラールーム 485,000 税込533,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込39,600 シングルルーム(風呂)女 上記+税込45,100 |
|
普通MT | レギュラールーム 525,000 税込577,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込41,800 シングルルーム(風呂)女 上記+税込47,300 |
入校日 | 所持免許 | 教習料金 |
---|---|---|
9/16〜1/24 | 中型8t限定MT (一種・二種) |
レギュラールーム 425,000 税込467,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込35,200 シングルルーム(風呂)女 上記+税込40,700 |
準中型 | レギュラールーム 455,000 税込500,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込37,400 シングルルーム(風呂)女 上記+税込42,900 |
|
準中型5t限定MT | レギュラールーム 485,000 税込533,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込39,600 シングルルーム(風呂)女 上記+税込45,100 |
|
普通MT | レギュラールーム 525,000 税込577,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込41,800 シングルルーム(風呂)女 上記+税込47,300 |
|
1/25〜3/24 | 中型8t限定MT (一種・二種) |
レギュラールーム 470,000 税込517,000 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込52,800 シングルルーム(風呂)女 上記+税込63,800 |
準中型 | レギュラールーム 500,000 税込550,000 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込56,100 シングルルーム(風呂)女 上記+税込67,100 |
|
準中型5t限定MT | レギュラールーム 535,000 税込588,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込59,400 シングルルーム(風呂)女 上記+税込70,400 |
|
普通MT | レギュラールーム 580,000 税込638,000 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込62,700 シングルルーム(風呂)女 上記+税込73,700 |
|
3/25〜6/30 | 中型8t限定MT (一種・二種) |
レギュラールーム 425,000 税込467,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込35,200 シングルルーム(風呂)女 上記+税込40,700 |
準中型 | レギュラールーム 455,000 税込500,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込37,400 シングルルーム(風呂)女 上記+税込42,900 |
|
準中型5t限定MT | レギュラールーム 485,000 税込533,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込39,600 シングルルーム(風呂)女 上記+税込45,100 |
|
普通MT | レギュラールーム 525,000 税込577,500 シングルルーム(シャワー)男女 上記+税込41,800 シングルルーム(風呂)女 上記+税込47,300 |